Знайдено: 3177
ЛАБОРАТОРІЯ МЦ АМІДА
| Код | Назва послуги / аналізу | Ціна, ₴ |
|---|---|---|
| 1001 | Загальний аналіз крові на геманалізаторі | 170 ₴ |
| 5379 | Одноступеневий тест на вірус гепатиту С (HCV) | 150 ₴ |
| 2468 | Глюкоза крові (капілярна) Аміда | 100 ₴ |
| 1002 | Експрес аналіз сечі | 130 ₴ |
| K323 | Комплекс №282 "Майбутній тато"(ЗАК+ШОЕ,глюкоза,Група крові та резус фактор,глікований гемоглобін,ТТГ,тестостерон загальний,поверхневий антиген гепатату В,HBsAg,антитіла сумарні;Вірус гепатиту В,HBcorAg,антитіла сумарні;Вірус гепатиту С,HVC антитіла сумарні,Сифіліс(Treponema pallidum),антитіла сумарні;Вірус імунодефіциту людини (HIV),антитіла ВІЛ 1/2 та антигени р24(кров,сироватка,плазма;Chlamydia trachomatis,Neisseria gonorrhoeae,Trichomonas vaginalis,Mycoplasma genitalium,Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum (Якісне визначення,ПЛР))/N | 6 500 ₴ |
| 5388 | Швидкий тест на Тропонін | 200 ₴ |
| K324 | Комплекс №282 "Майбутня мама"(ЗАК+ШОЕ,глюкоза,Група крові та резус фактор,глікований гемоглобін,ТТГ,АМГ,ФСГ,ЛГ,поверхневий антиген гепатату В,HBsAg,Вірус гепатиту В,HBcorAg,антитіла сумарні;Вірус гепатиту С,HVC антитіла сумарні,Сифіліс(Treponema pallidum),антитіла сумарні;Вірус імунодефіциту людини (HIV),антитіла до ВІЛ 1/2 та антигени р24(кров,сироватка,плазма;Токсоплазмоз(Toxoplasma gondii,антитіла IgG,Chlamydia trachomatis,Neisseria gonorrhoeae,Trichomonas vaginalis,Mycoplasma genitalium,Mycoplasma hominis,Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum (якісне визначення,ПЛР))/N | 7 600 ₴ |
| 1007.г | ІІ триместр (16-21 тиждень) -АФП і вільний β-ХГЛ"ГЕНОМ" | 750 ₴ |
| 1008.г | ІІІ триместр (28-40 тижнів) - PIGF (placental growth factor) i sFl-l (souble fms-like kinase-l) | 2 000 ₴ |
| K317 | Комплекс №276 "Красива жінка" (ЗАК+ШОЕ, ТТГ, кальцій загальний (сироватка), Фосфор (сироватка), Вітамін D (25-гідроксивітамін D, 25-(OH) D), ПТГ, феритин) \ N | 2 000 ₴ |
| K153 | Комплекс № 101 "Розширений комплекс Онкомаркерів яєчників" (Індекс ROMA (СА 125, НЕ-4, Індекс),Альфа-фетопротеїн (АФП),β-ХГЛ загальний (хоріонічний гонадотропін загальний),Інгібін B,Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) / LDH), Онкомаркер яєчників ранній (HE4): Онкомаркер яєчників (СА 125) \ N | 2 850 ₴ |
| 5380 | Швидкий тест на антиген стрептококу А | 350 ₴ |
| 2330 | виявлення антигенів грипу А та В CITO TEST INFLUENZA A+B Аміда | 400 ₴ |
| 1006.г | ІІ триместр (16-21 тиждень) - АФП "ГЕНОМ" | 350 ₴ |
| A071 | Ідентифікація 1 культури мікроорганізму | 370 ₴ |
| 1009.г | -PIGF (placental grow factor) | 1 100 ₴ |
| 5390 | Тест на антиген грипу А+В і COVID-19 | 400 ₴ |
| 5384 | Швидкий тест на Міоглобін/Креатинкіназу (КК-МВ)/Тропонін | 400 ₴ |
| 1003.г | І триместр (11-13 тижнів) -РАРР-А і вільний β-ХГЛ "ГЕНОМ" | 1 050 ₴ |
| 1005.г | І триместр (11-13 тижнів) - РАРР-А, вільний β-ХГЛ і PIGF (placental growth factor) "ГЕНОМ" | 1 700 ₴ |
| A069 | Виявлення Neisseria spp. (без вартості до антибіотиків) | 720 ₴ |
| B463 | Профіль гормональний жіночий по слині (Естрадіол,прогестерон)\N | 3 750 ₴ |
| B464 | Профіль гормональний жіночий по слині(естрадіол,тестостерон,прогестерон,DHEA)\N | 6 900 ₴ |
| C046 | Рідинна цитологія аспірату порожнини матки або зішкрябу з цервікального каналу з виготовленням цитоблоку | 970 ₴ |
| H217 | Визначення експресії сукцинатдегідрогенази | 2 000 ₴ |
| H216 | Визначення експресії фумаратдегідрогенази | 2 000 ₴ |
| A070 | Виявлення носійства стрептококів групи А (Streptococcus pyogenes).Чутливість до антибіотиків ДДМ | 720 ₴ |
| B460 | Тиреотропний гормон (ТТГ) біотиннезалежний | 350 ₴ |
| B461 | Біомаркер прискореного старіння (Співвідношення TG/HDLC) / N | 900 ₴ |
| K318 | Комплекс №277 "Секрет стрункості" (холестерин,тригліцериди,ЛПНЩ,ЛПВЩ,глюкоза,глікований гемоглобін,індекс НОМА,ТТГ,кортизол (сироватка)) / N | 2 050 ₴ |
| K319 | Комплекс №278 "Диференційна діагностика діабетів" (глюкоза,глікований гемоглобін,антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GADA);С-пептид) / N | 1 500 ₴ |
| K320 | Комплекс №279 ""Комплексне обстеження гормонального стану жінки" (ФСГ,ЛГ,пролактин,тестостерон загальн.,ДГЕА-с,естрадіол,АМГ,17-оксипрогестерон,ТТГ)/N | 2 900 ₴ |
| K321 | Комплекс №280 "Діагностика гормонального балансу репродуктивного здоров’я" (ФСГ,ЛГ,ТТГ.пролактин,естрадіол,АМГ,тeстостерон загальний (сироватка),індекс вільного тестостерону,17-ОН /N | 2 900 ₴ |
| 1004.г | ІІ триместр (16-21 тиждень) АФП, вільний β-ХГЛ, естріол "ГЕНОМ" | 1 050 ₴ |
| 2452 | аналіз сечі CITOLAB 3GK (Глюкоза, кетони, білок) Аміда | 100 ₴ |
| 5378 | Тест мульти-панель 4 інфекцій (HCV-HBsAg-HIV-TP) | 300 ₴ |
| 5383 | Швидкий тест для виявлення навколоплідних вод у вагінальних виділеннях | 400 ₴ |
Інші послуги
| Код | Назва послуги / аналізу | Ціна, ₴ |
|---|---|---|
| 2506 | Введення спіралі під контролем УЗД | 1 500 ₴ |
| 2332 | Біопсія шийки матки (радіохвильовою петлею) | 1 100 ₴ |
| 2357 | Пайпель-аспірація ендометрія | 1 600 ₴ |
| 2494 | Парацервікальна анастезія | 400 ₴ |
| 2322 | Радіохвильове видалення конділом ІІ ст. складності | 1 500 ₴ |
| 2321 | Радіохвильове видалення конділом І ст. складності | 1 200 ₴ |
| 2328 | Введення спіралі | 1 000 ₴ |
| 2331 | Біопсія шийки матки (хірургічним зажимом) | 1 100 ₴ |
| 2316 | Лікувальна ванночка (без вартості медикаментів) | 300 ₴ |
| 2320 | Радіохвильова конізація шийки матки | 3 500 ₴ |
| 2504 | Пункція кісти молочної залози | 2 800 ₴ |
| 2505 | Розтин абсцесу барталінової залози | 3 500 ₴ |
| 2325 | Радіохвильове видалення поліпу цервік.каналу, піхви | 2 000 ₴ |
| 2315 | Лікувальний тампон (без вартості медикаментів) | 300 ₴ |
| 2043 | Інстиляція лікарських засобів в уретру чи піхву | 350 ₴ |
| 2327 | Видалення спіралі | 1 000 ₴ |
| 2304 | Комплексний забір біоматеріалу | 220 ₴ |
| 2318 | Радіохвильова коагуляція шийки матки | 2 000 ₴ |
| 2319 | Радіохвильова ексцизія шийки матки | 3 000 ₴ |
Інші послуги
| Код | Назва послуги / аналізу | Ціна, ₴ |
|---|---|---|
| q3256 | Ліпопротеїн (а) | 500 ₴ |
| B033 | Паратгормон (ПТГ) ** | 370 ₴ |
| B055 | Вітамін D(25-гідроксивітамін D, 25 - (OH) D) | 680 ₴ |
| B057 | Остеокальцин ** | 600 ₴ |
| B058 | Остаза (кістково-лужна фосфатаза) \N | 3 100 ₴ |
| B130 | Альфа - 1 - антитрипсин / A1 AT \N | 1 650 ₴ |
| B131 | Альфа - 2 - макроглобулін / A2 M \N | 1 650 ₴ |
| B154 | Сечова кислота (сироватка) | 200 ₴ |
| B156 | Сечовина | 200 ₴ |
| B157 | Калій (сироватка) / К | 190 ₴ |
| B166 | Магній (сироватка) / Mg | 190 ₴ |
| B176 | Ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ) / VLDL (тригліцериди, ЛНДНЩ) | 170 ₴ |
| B178 | Тригліцериди | 190 ₴ |
| B182 | Вітамін B1 \N | 2 100 ₴ |
| B183 | Вітамін B6 \N | 2 100 ₴ |
| B184 | Вітамін C \N ** | 5 200 ₴ |
| B185 | Вітамін E \N | 2 700 ₴ |
| B197 | NT-proBNP (натрійуретичного гормону В типу N-кінцевий поліпептид) \N | 1 950 ₴ |
| B198 | Гомоцистеїн | 700 ₴ |
| B201 | Тропонін I, кількісне визначення | 410 ₴ |
| B250 | Мідь / Cu \N | 1 750 ₴ |
| B254 | Цинк / Zn | 800 ₴ |
| B269 | Проба Реберга (ШКФ, кліренс ендогеного креатиніну) | 300 ₴ |
| B275 | Електрофорез білків \N | 850 ₴ |
| B357 | Тимолова проба \N | 380 ₴ |
| K017 | Комплекс №7 "Печінкові проби"(АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін фракційно, альбумін, білок загальний) \N | 1 300 ₴ |
| K021 | Комплекс №8 "Ниркові проби" (креатинін, сечовина, сечова кислота) \N | 560 ₴ |
| K019 | Комплекс №9 "Розширені ниркові проби" (креатинін, сечовина, сечова кислота, альбумін, натрій, калій, кальцій) \N | 1 200 ₴ |
| B492 | Визначення наркотиків у сечі, якісне визначення (Амфетамін,Барбітурати,Кокаїн,Марихуана,Метамфетамин,Метадон,Морфін,Метилендіоксіметамфетамін,Бензодіазепін,Фенциклідин) | 1 200 ₴ |
| B177 | Ліпопротеїн (а) \N | 2 100 ₴ |
| B162 | Хлор (сироватка) / Cl | 190 ₴ |
| B248 | Дігоксин | 1 900 ₴ |
| B204 | Цистатин С \N | 2 500 ₴ |
| K494 | Комплекс №494 "Гормональний контроль пролактину" (Фракції пролактину;Тиреотропний гормон(ТТГ))/N | 1 000 ₴ |
| B470 | Зонулін / N | 4 000 ₴ |
| B145 | Креатинкіназа - МБ (КФК - МБ) | 350 ₴ |
| B189 | Еритропоетин | 770 ₴ |
| B200 | Мікроальбумінурія | 340 ₴ |
| B154.ENG | Сечова кислота (сироватка) (UA, ENG) | 280 ₴ |
| 814 | Цистатин-С | 650 ₴ |
| K371 | Комплекс №371 "Sport lite" (Загальний розгорнутий аналіз крові: показники аналізатора, мікроскопія мазка крові, швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ); Глюкоза; Білок загальний (сироватка); Аланінамінотрансфераза (АЛТ) / ALT; Аспартатамінотрансфераза (АСТ) / AST; Білірубін загальний; Креатинін (сироватка); Сечовина; Холестерин; Калій (сироватка)/К; Натрій (сироватка)/Na; Тиреотропний гормон (ТТГ); Феритин; Креатинфосфокіназа (КФК загальна) / CK total) \ N | 2 500 ₴ |
| 1182 | Еритропоетин | 1 100 ₴ |
| 242 | Ліпопротеїди дуже низької щільності ЛПДНЩ | 130 ₴ |
| B132 | Альбумін | 170 ₴ |
| B133 | Білок загальний (сироватка) | 190 ₴ |
| B136 | Церулоплазмін \N | 700 ₴ |
| B137 | Гаптоглобін \N | 990 ₴ |
| B138 | Альфа-Амілаза / AMY (сироватка) | 150 ₴ |
| B140 | Альфа-Амілаза панкреатична | 190 ₴ |
| B141 | Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) / GGT | 190 ₴ |
| B142 | Аланінамінотрансфераза (АЛТ) / ALT | 190 ₴ |
| B143 | Аспартатамінотрансфераза (АСТ) / AST | 190 ₴ |
| B144 | Креатинфосфокіназа (КФК загальна) / CK total | 200 ₴ |
| B146 | Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) / LDH | 200 ₴ |
| B147 | Лужна фосфатаза (ЛФ) / ALP | 200 ₴ |
| B148 | Холінестераза \N | 320 ₴ |
| B150 | Білірубін загальний | 190 ₴ |
| B151 | Креатинін (сироватка) | 190 ₴ |
| B159 | Натрій (сироватка) / Na | 190 ₴ |
| B161 | Фосфор (сироватка) / P | 170 ₴ |
| B165 | Залізо (сироватка) / Fe | 300 ₴ |
| B175 | Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) / LDLC | 170 ₴ |
| B179 | Холестерин | 190 ₴ |
| B187 | Загальна залізозв'язуюча здібність сироватки (ЗЗЗС) (залізо, НЗЗС, ЗЗЗС) | 350 ₴ |
| B188 | Ненасичена залізозв'язуюча здібність сироватки (НЗЗС) | 420 ₴ |
| B190 | Трансферин \N | 410 ₴ |
| B191 | Феритин | 440 ₴ |
| B193 | Фолієва кислота (вітамін B9) | 410 ₴ |
| B194 | Ціанокобаламін (вітамін B12) | 430 ₴ |
| B195 | Оцінка насичення трансферину залізом (залізо, трансферин, % насичення) \N | 560 ₴ |
| B252 | Свинець / PB \N | 2 850 ₴ |
| B277 | Окислений холестерин ліпопротеїнів низької щільності (окЛПНЩ) / оx-LDL-холестерин \N | 3 400 ₴ |
| B249 | Кадмій / Cd \N | 3 000 ₴ |
| B251 | Ртуть / Hg \N | 3 000 ₴ |
| B253 | Хром / Cr \N | 2 900 ₴ |
| B267 | Глюкозо-6-фосфат-дегідрогеназа (Г6ФД) \N | 2 100 ₴ |
| B276 | Електрофорез гемоглобіну для діагностики гемоглобінопатій \N | 5 350 ₴ |
| B278 | Швидкість клубочкової фільтрації (eGFR) | 260 ₴ |
| B181 | Вітамін А \N | 2 300 ₴ |
| B230 | Кетони (сеча) | 170 ₴ |
| B475 | Кріоглобуліни \ N м. Київ, вул.Жмеринська, 22Б | 1 700 ₴ |
| B160 | Натрій (добова сеча) / Na, м. Київ, м. Львів | 190 ₴ |
| B163 | Хлор (добова сеча) / Cl, м. Київ, м. Львів | 190 ₴ |
| B135 | Білок загальний (добова сеча) | 190 ₴ |
| B164 | Йод (сеча), напівкількісне визначення, м. Київ ** | 300 ₴ |
| B238 | Кальпротектин фекальний (кількісне визначення) | 1 100 ₴ |
| B240 | Лактоферин (кал, якісне визначення) | 1 500 ₴ |
| B239 | Панкреатична еластаза (кал) | 1 000 ₴ |
| B147.ENG | Лужна фосфатаза (ЛФ) / ALP (UA, ENG) | 280 ₴ |
| B175.ENG | Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) / LDLC (UA, ENG) | 260 ₴ |
| B156.ENG | Сечовина (UA, ENG) | 280 ₴ |
| K305 | Комплекс №263 "Неінвазивний метод оцінки фіброзу печінки FIB-4" (АСТ, АЛТ, кількість тромбоцитів) \ N | 520 ₴ |
| B139 | Альфа-Амілаза / AMY (сеча) | 250 ₴ |
| B153 | Креатинін (добова сеча) | 190 ₴ |
| B152 | Креатинін (сеча) | 190 ₴ |
| B155 | Сечова кислота (добова сеча) | 200 ₴ |
| B271 | Транспорт солей | 550 ₴ |
| B076 | Глюкоза (добова сеча), м. Київ, м.Львів | 250 ₴ |
| B158 | Калій (добова сеча) / К, м. Київ, м. Львів | 190 ₴ |
| B176.ENG | Ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ) / VLDL (тригліцериди, ЛНДНЩ) (UA, ENG) | 280 ₴ |
| B179.ENG | Холестерин (UA, ENG) | 280 ₴ |
| B150.ENG | Білірубін загальний (UA, ENG) | 280 ₴ |
| K020 | Осмолярність сечі | 520 ₴ |
| B141.ENG | Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) / GGT (UA, ENG) | 280 ₴ |
| B133.ENG | Білок загальний (сироватка) (UA, ENG) | 280 ₴ |
| B466 | Імунофіксація сечі (Каппа + Лямбда вільні ланцюги в сечі) \ N | 7 700 ₴ |
| B467 | Імунофіксація сироватки (IgG, IgM, IgA + Каппа + Лямбда вільні ланцюги \ N | 8 300 ₴ |
| B171.ENG | Аполіпопротеїн А-1 / Apolipoprotein A -1 (UA, ENG) | 440 ₴ |
| B157.ENG | Калій (сироватка) / К (UA, ENG) | 280 ₴ |
| B142.ENG | Аланінамінотрасфераза (АЛТ)/ALT(UA,ENG) | 280 ₴ |
| B143.ENG | Аспартатамінотрансфераза (АСТ)/AST(UA,ENG) | 280 ₴ |
| B151.ENG | Креатинін (сироватка)(UA,ENG) | 280 ₴ |
| K111.ENG | Комплекс №6 "Білірубін фракції" (білірубін загальн., прямий білірубін, непрямий білірубін) (UA,ENG) | 370 ₴ |
| B134 | Білок загальний (сеча) | 190 ₴ |
| K111 | Комплекс №6 "Білірубін фракції" (білірубін загальн., прямий білірубін, непрямий білірубін) \N | 340 ₴ |
Інші послуги
| Код | Назва послуги / аналізу | Ціна, ₴ |
|---|---|---|
| 2328ch | Введення спіралі | 1 000 ₴ |
| 2149ch | Зняття швів (більше 5) | 600 ₴ |
| 2152ch | Перевязка проста | 300 ₴ |
| 2153ch | Резекція врос-ого нігтя(з варт анастез) | 1 500 ₴ |
| 2154ch | Видалення сухої мозолі | 700 ₴ |
| 2169ch | Параартикулярна блокада (без вартості медикаментів) | 700 ₴ |
| 5078ch | Видалення нігтьової пластини травмованого або врослого нігтя ІІ категоя складності | 2 600 ₴ |
| 5222ch | Місцева анестезія | 300 ₴ |
| 5223ch | Інфільтративна анестезія | 400 ₴ |
| 2136ch | Видалення стороннього тіла (І ст.скл) без гіст дос-ня | 1 200 ₴ |
| 2140ch | Видалення пухлин м'ягких тканин 2 категорії складності (атероми, ліпоми, гігроми, ангіоми та інше) | 2 200 ₴ |
| 2145ch | Радіохвиль ексциз шкір ноутв склд(нак-ня швів) | 1 500 ₴ |
| 2146ch | Розтин нагноєної атероми (без анестез) | 1 200 ₴ |
| 2147ch | Накладання шву | 700 ₴ |
| 2148ch | Накладання косметичного шву | 1 200 ₴ |
| 2150ch | Підрізування вуздечка язика | 700 ₴ |
| 5247ch | видалення канділом 3 категорії складності хірургічним методом без анастизії | 2 650 ₴ |
| 5094ch | Мініфлебектомія | 5 500 ₴ |
| 5060ch | Роздільне лікувально-діагностичне вишкрібання порожнини матки та/або цервікального каналу | 4 500 ₴ |
| 5065ch | Марсупіалізація кісти бартолінової залози | 3 600 ₴ |
| 2144ch | Радіохвиль ексцизія шкір новоутв прст | 1 000 ₴ |
| 2135ch | Видалення кліща | 500 ₴ |
| 2170ch | Внутрішньосуглобова блокада (без вартості медикаментів) | 750 ₴ |
| 2322ch | Радіохвильове видалення конділом ІІ ст. складності | 1 200 ₴ |
| 2325ch | Радіохвильове видалення поліпу цервік.каналу, піхви | 1 800 ₴ |
| 2321ch | Радіохвильове видалення конділом І ст. складності | 1 000 ₴ |
| 2327ch | Видалення спіралі | 1 000 ₴ |
| 2331ch | Біопсія шийки матки (хірургічним зажимом) | 1 000 ₴ |
| 2332ch | Біопсія шийки матки (радіохвильовою петлею) | 1 000 ₴ |
| 2357ch | Пайпель-аспірація ендометрія | 1 500 ₴ |
| 2369ch | Перв.хір.обр.ран без ушив.з лік | 900 ₴ |
| 2370ch | Перв.хір.обр.ран з ушив.з лік | 1 600 ₴ |
| 5058ch | Видалення папілом хірургічним методом без витратних матеріалів | 1 400 ₴ |
| 5068ch | Хірургічна дефлорація | 3 600 ₴ |
| 5080ch | Вскриття куприкової кісти (дермоїдної) | 2 700 ₴ |
| 5076ch | Вскриття гнійника або гематоми ІІ категоя складності | 3 200 ₴ |
| 5082ch | Оперативне втручання з приводу панариція | 1 400 ₴ |
| 5075ch | Вскриття гнійника або гематоми І категоя складності | 1 700 ₴ |
| 2494ch | Парацервікальна анастезія | 400 ₴ |
| 2504ch | Пункція кісти молочної залози | 900 ₴ |
| 2505ch | Розтин абсцесу барталінової залози | 3 500 ₴ |
| 2141ch | Венесекція | 600 ₴ |
| 2143ch | Зняття швів (до 5) | 500 ₴ |
| 2138ch | Біопсія поверх новоутрень шкіри(без анестез) | 600 ₴ |
| 2137ch | Видалення стороннього тіла (ІІ ст.скл) без гіст дос-ня | 1 800 ₴ |
| 2139ch | Видалення пухлин м'ягких тканин 1 категорії складності (атероми, ліпоми, гігроми, ангіоми та інше) | 1 500 ₴ |
| 2134ch | Видалення молюска(<2ел) | 600 ₴ |
| 2151ch | Перевязка складна | 500 ₴ |
| 2265ch | Видалення молюска(>2ел) | 700 ₴ |
| 2155ch | Розтин дренув поврх утвор(абсцес,фурункул,ін) | 1 200 ₴ |
| 2304ch | Комплексний забір біоматеріалу | 200 ₴ |
| 2318ch | Радіохвильова коагуляція шийки матки | 1 700 ₴ |
| 2319ch | Радіохвильова ексцизія шийки матки | 2 800 ₴ |
| 2320ch | Радіохвильова конізація шийки матки | 3 200 ₴ |
| 5066ch | Розтин абсцесу бартолінової залози | 3 600 ₴ |
| 5077ch | Видалення нігтьової пластини травмованого або врослого нігтя І категоя складності | 1 500 ₴ |
| 5079ch | Видалення доброякісного новоутворення | 1 000 ₴ |
| 5221ch | Розтин дренув глиб утвор(абсцес,фурункул,ін) | 2 000 ₴ |
| 5323ch | Пром. Ран, порож. Абсц | 550 ₴ |
| 5324ch | Роз. парон. ,панор. Без вар. Анест | 850 ₴ |
| 5373ch | Розкриття абсцесу молочної залози (без вартості витратних матеріалів) | 1 300 ₴ |
| 5972ch | Лапароцентез | 2 400 ₴ |
| 5981ch | Некректомія рани | 700 ₴ |
Інші послуги
| Код | Назва послуги / аналізу | Ціна, ₴ |
|---|---|---|
| 5601 | Вакцинація "Тіковак" (для профілактики кліщового енцефаліту) | 3 200 ₴ |
| 5600 | Вакцинація " Німенрикс" ( для профілактики менінгококової інфекції груп А, С, W-135 та Y) + консультація педіатра | 2 900 ₴ |
| 5341 | Вакцинація " Церварикс" ( для профілактики папіломо вірусу людини) + консультація лікаря | 3 200 ₴ |
| 2516 | Вакцинація "Хаврикс 720" + консультація педіатра | 1 800 ₴ |
| 2493 | Вак-ція " Пентаксим" + кон-ція педіатра | 2 300 ₴ |
| 5210 | Вакцинація " Превенар 13" ( для профілактики пневмококової інфекціЇ) + консультація педіатра | 3 900 ₴ |
| 2469 | Вакцинація " Інфанрікс Гекса" ( для профілактики дифтерії, правця, коклюшу, гепатиту В, поліомієліту та гемофільної інфекції) + консультація педіатра | 2 900 ₴ |
| 2515 | Вакцинація "Енджерікс" дитячий (гепатит В) + консультація педіатра | 1 400 ₴ |
| 2549 | Вакцинація "Гардасил 9" + консультація | 7 000 ₴ |
| 2429 | Вакцинація "Стамарил" (для профілактики жовтої лихоманки) + консультація | 1 900 ₴ |
| 2432 | Вакцинація "Варівакс" (для профілактики вітряної віспи жива атенуйована) + консультація педіатра | 3 900 ₴ |
| 2430 | Вакцинація "Індіраб" (для профілактики сказу у дітей та дорослих) + консультація | 1 800 ₴ |
| 2431 | Вакцинація "Лантіген Б" (для профілактика рецидивуючих інфекцій верхніх дихальних шляхів) + консультація | 2 100 ₴ |
| 2472 | Вакцинація "Ваксігрип Тетра"( для профілактики грипу) + консультація | 1 400 ₴ |
| 2454 | Вакцинація «Бексеро»(для профілактики менінгокової інфекції типу B) + консультація педіатра | 5 400 ₴ |
| 2492 | Вакцинація"Сінфлорікс" ( для профілактики пневмококової інфекції) + консультація педіатра | 2 600 ₴ |
| 5211 | Вакцинація " Менактра" ( для профілактики менінгококової інфекції) + консультація педіатра | 2 600 ₴ |
| 2425 | Вакцинація " Пріорікс" (для профілактики кору,краснухи,паротиту) + консультація педіатра | 1 800 ₴ |
| 2465 | Вакцинація "Бустрікс " ( для профілактики дифтерії, правця, коклюшу ) + консультація педіатра | 1 900 ₴ |
| 2551 | Вакцинація "Бустрікс Поліо" ( для профілактики дифтерії, правця, коклюшу та поліомієліту) + консультація педіатра | 2 400 ₴ |
| 2453 | Вакцинація "Гексаксим"( для профілактики дифтерії, правця, коклюшу, гепатиту В, поліомієліту та гемофільної інфекції) + консультація педіатра | 2 800 ₴ |
| 2467 | Вакцинація "Інфанрікс" (для профілактики дифтерії, правця та коклюшу) + консультація педіатра | 2 000 ₴ |
| 2550 | Вакцинація "Гардасил 4" + консультація | 6 200 ₴ |
| 2427 | Вакцинація "Ротатекс" ( для профілактики ротовірусної інфекції, 5 валентний) + консультація педіатра | 2 100 ₴ |
| 5342 | Вакцинація "Інфанрікс ІPV + Hib " (для профілактики дифтерії, правця, коклюшу, поліомієліту та гемофільної інфекції) + консультація педіатра | 2 600 ₴ |
| 2511 | Вакцинація "Енджерікс" дорослий (гепатит В) + консультація педіатра | 1 400 ₴ |
| 2426 | Вакцинація "Ротарікс" ( для профілактики ротовірусної інфекції, 4 валентний) + консультація педіатра | 2 100 ₴ |
| 2474 | Вакцинація "Інфанрікс ІPV " (для профілактики дифтерії, правця, коклюшу та поліомієліту) + консультація педіатра | 2 200 ₴ |
| 2428 | Вакцинація "Хаврикс 1440" ( для профілактики гепатиту А для дорослих) + консультація педіатра | 2 200 ₴ |
| 2466 | Вакцинація "Твінрікс" ( для профілактики гепатитів А та В) + консультація педіатра | 2 500 ₴ |
| 5327 | Вак-ція Тетраксим + кон-ція педіатра | 2 100 ₴ |
| 5326 | Вак-ція Варілрикс + кон-ція педіатра | 3 550 ₴ |
| 2514 | Вакцинація «ДжіСі Флю» ( для профілактики грипу) + консультація | 1 100 ₴ |
| 5212 | Вакцинація " Іммовакс Поліо" ( для профілактики поліємієліту ) + консультація педіатра | 0 ₴ |
Інші послуги
| Код | Назва послуги / аналізу | Ціна, ₴ |
|---|---|---|
| 5239 | УЗД вагітних ІІ триместр(пренатальний скрінінг 16-22 тижнів) багатоплідна | 1 500 ₴ |
| 5241 | УЗД вагітних ІІІ триместр(пренатальний скрінінг від 30 тижнів) з доплерометрією багатоплідна | 1 500 ₴ |
| 2191 | УЗД органів черевної порожнини та нирок | 850 ₴ |
| 2192 | УЗД органів калитки | 850 ₴ |
| 2193 | УЗД сечового міхура | 450 ₴ |
| 2194 | УЗД плевральних порожнин | 550 ₴ |
| 2195 | УЗД простати та сечового міхура трансабдомінально та визначення залишкової сечі | 850 ₴ |
| 2196 | УЗД щитоподібної залози | 650 ₴ |
| 2197 | УЗД сечового міхура з визначенням залишкової сечі | 550 ₴ |
| 2288 | Доплерографія судин шиї та голови | 1 300 ₴ |
| 2290 | Доплерографія артерій нижніх кінцівок (45 хв) | 900 ₴ |
| 5242 | Фетальна кардіоміометрія ( кардіотокографія ) | 550 ₴ |
| 5346 | Цервікометрія | 550 ₴ |
| 5377 | УЗД судин статевого члена | 1 400 ₴ |
| 5240 | УЗД вагітних ІІІ триместр(пренатальний скрінінг від 30 тижнів) з доплерометрією 1плід | 1 300 ₴ |
| 5238 | УЗД вагітних ІІ триместр(пренатальний скрінінг 16-22 тижнів) 1плід | 1 300 ₴ |
| 2284 | Доплерографія артерій та вен верхніх кінцівок | 1 200 ₴ |
| 2283 | Доплерографія артерій верхніх кінцівок | 650 ₴ |
| 2282 | Доплерографія вен верхніх кінцівок | 650 ₴ |
| 2198 | Фолікулометрія (ультразвукове дослідження яєчників і матки жінки) | 650 ₴ |
| 2286 | УЗД суглобів (обидва) | 1 350 ₴ |
| 2291 | Доплерографія вен нижніх кінцівок | 900 ₴ |
| 5347 | УЗД доплерометрія та цервікометрія | 900 ₴ |
| 2287 | Доплерографія судин шиї | 850 ₴ |
| 2508 | УЗД нирок та сечового міхура | 750 ₴ |
| 2186 | УЗД органів малого тазу трансабдомінально | 700 ₴ |
| 2187 | УЗД органів малого тазу трансвагінально | 800 ₴ |
| 2189 | УЗД нирок+наднирники | 650 ₴ |
| 2292 | Доплерографія артерій та вен нижніх кінцівок | 1 400 ₴ |
| 2343 | УЗД серця дорослі (Ехокардіографія) | 1 100 ₴ |
| 2285 | УЗД суглобів (1 суглоб) | 750 ₴ |
| 2185. | УЗД лімфатичних вузлів/м'яких тканин (1зона) | 550 ₴ |
| 2298 | УЗД органів малого тазу при вагітності 9-11 тиж | 850 ₴ |
| 2199 | УЗД тазового дна | 800 ₴ |
| 2190 | УЗД органів черевної порожнини | 750 ₴ |
| 2188 | УЗД молочних залоз | 850 ₴ |
| 5374 | УЗД легень | 750 ₴ |
| 5236.г | УЗД вагітних І триместр(пренатальний скрінінг 11-13 тижнів) 1плід ("ГЕНОМ") | 1 200 ₴ |
