Знайдено: 2970
ЛАБОРАТОРІЯ МЦ АМІДА
| Код | Назва послуги / аналізу | Ціна, ₴ |
|---|---|---|
| K318 | Комплекс №277 "Секрет стрункості" (холестерин,тригліцериди,ЛПНЩ,ЛПВЩ,глюкоза,глікований гемоглобін,індекс НОМА,Тиреотропний гормон (біотиннезалежний),кортизол (сироватка)) / N | 1 990 ₴ |
| K320 | Комплекс №279 ""Комплексне обстеження гормонального стану жінки" (ФСГ,ЛГ,пролактин,тестостерон загальн.,ДГЕА-с,естрадіол,АМГ,17-оксипрогестерон,Тиреотропний гормон (біотиннезалежний))/N | 2 960 ₴ |
| K321 | Комплекс №280 "Діагностика гормонального балансу репродуктивного здоров’я" (ФСГ,ЛГ,Тиреотропний гормон (біотиннезалежний).пролактин,естрадіол,АМГ,тeстостерон загальний (сироватка),індекс вільного тестостерону,17-ОН /N | 2 940 ₴ |
| K323 | Комплекс №282 "Майбутній тато"(ЗАК+ШОЕ,глюкоза,Група крові та резус фактор,глікований гемоглобін,Тиреотропний гормон (біотиннезалежний),тестостерон загальний,поверхневий антиген гепатату В,HBsAg,антитіла сумарні;Вірус гепатиту В,HBcorAg,антитіла сумарні;Вірус гепатиту С,HVC антитіла сумарні,Сифіліс(Treponema pallidum),антитіла сумарні;Вірус імунодефіциту людини (HIV),антитіла ВІЛ 1/2 та антигени р24(кров,сироватка,плазма;Chlamydia trachomatis,Neisseria gonorrhoeae,Trichomonas vaginalis,Mycoplasma genitalium,Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum (Якісне визначення,ПЛР))/N | 6 220 ₴ |
| K324 | Комплекс №282 "Майбутня мама"(ЗАК+ШОЕ,глюкоза,Група крові та резус фактор,глікований гемоглобін,Тиреотропний гормон (біотиннезалежний),АМГ,ФСГ,ЛГ,поверхневий антиген гепатату В,HBsAg,Вірус гепатиту В,HBcorAg,антитіла сумарні;Вірус гепатиту С,HVC антитіла сумарні,Сифіліс(Treponema pallidum),антитіла сумарні;Вірус імунодефіциту людини (HIV),антитіла до ВІЛ 1/2 та антигени р24(кров,сироватка,плазма;Токсоплазмоз(Toxoplasma gondii,антитіла IgG,Chlamydia trachomatis,Neisseria gonorrhoeae,Trichomonas vaginalis,Mycoplasma genitalium,Mycoplasma hominis,Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum (якісне визначення,ПЛР))/N | 7 500 ₴ |
| 1001 | Загальний аналіз крові на геманалізаторі | 170 ₴ |
| 5388 | Швидкий тест на Тропонін | 200 ₴ |
| 1007.г | ІІ триместр (16-21 тиждень) -АФП і вільний β-ХГЛ"ГЕНОМ" | 750 ₴ |
| 1008.г | ІІІ триместр (28-40 тижнів) - PIGF (placental growth factor) i sFl-l (souble fms-like kinase-l) | 2 000 ₴ |
| K317 | Комплекс №276 "Красива жінка" (ЗАК+ШОЕ, ТТГ, кальцій загальний (сироватка), Фосфор (сироватка), Вітамін D (25-гідроксивітамін D, 25-(OH) D), ПТГ, феритин) \ N | 1 980 ₴ |
| K153 | Комплекс № 101 "Розширений комплекс Онкомаркерів яєчників" (Індекс ROMA (СА 125, НЕ-4, Індекс),Альфа-фетопротеїн (АФП),β-ХГЛ загальний (хоріонічний гонадотропін загальний),Інгібін B,Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) / LDH), Онкомаркер яєчників ранній (HE4): Онкомаркер яєчників (СА 125) \ N | 2 750 ₴ |
| 5380 | Швидкий тест на антиген стрептококу А | 350 ₴ |
| 2330 | виявлення антигенів грипу А та В CITO TEST INFLUENZA A+B Аміда | 400 ₴ |
| 5379 | Одноступеневий тест на вірус гепатиту С (HCV) | 150 ₴ |
| 1006.г | ІІ триместр (16-21 тиждень) - АФП "ГЕНОМ" | 350 ₴ |
| A071 | Ідентифікація 1 культури мікроорганізму | 250 ₴ |
| 1009.г | -PIGF (placental grow factor) | 1 100 ₴ |
| 5390 | Тест на антиген грипу А+В і COVID-19 | 400 ₴ |
| 5384 | Швидкий тест на Міоглобін/Креатинкіназу (КК-МВ)/Тропонін | 400 ₴ |
| 1003.г | І триместр (11-13 тижнів) -РАРР-А і вільний β-ХГЛ "ГЕНОМ" | 1 050 ₴ |
| A069 | Виявлення Neisseria spp. (без вартості до антибіотиків) | 530 ₴ |
| B463 | Профіль гормональний жіночий по слині (Естрадіол,прогестерон)\N | 3 600 ₴ |
| B464 | Профіль гормональний жіночий по слині(естрадіол,тестостерон,прогестерон,DHEA)\N | 6 900 ₴ |
| C046 | Рідинна цитологія аспірату порожнини матки або зішкрябу з цервікального каналу з виготовленням цитоблоку | 690 ₴ |
| H217 | Визначення експресії сукцинатдегідрогенази | 1 600 ₴ |
| H216 | Визначення експресії фумаратдегідрогенази | 1 600 ₴ |
| A070 | Виявлення носійства стрептококів групи А (Streptococcus pyogenes).Чутливість до антибіотиків ДДМ | 520 ₴ |
| B461 | Біомаркер прискореного старіння (Співвідношення TG/HDLC) / N | 900 ₴ |
| K319 | Комплекс №278 "Диференційна діагностика діабетів" (глюкоза,глікований гемоглобін,антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GADA);С-пептид) / N | 1 460 ₴ |
| 1004.г | ІІ триместр (16-21 тиждень) АФП, вільний β-ХГЛ, естріол "ГЕНОМ" | 1 050 ₴ |
| 2468 | Глюкоза крові (капілярна) Аміда | 100 ₴ |
| 1002 | Експрес аналіз сечі | 130 ₴ |
| 1005.г | І триместр (11-13 тижнів) - РАРР-А, вільний β-ХГЛ і PIGF (placental growth factor) "ГЕНОМ" | 1 700 ₴ |
| 5378 | Тест мульти-панель 4 інфекцій (HCV-HBsAg-HIV-TP) | 300 ₴ |
| 5383 | Швидкий тест для виявлення навколоплідних вод у вагінальних виділеннях | 400 ₴ |
| 2452 | аналіз сечі CITOLAB 3GK (Глюкоза, кетони, білок) Аміда | 100 ₴ |
Інші послуги
| Код | Назва послуги / аналізу | Ціна, ₴ |
|---|---|---|
| 2144 | Радіохвильова ексцизія шкіри новоутвення (проста) | 1 100 ₴ |
| 2138 | Біопсія поверх новоутрень шкіри(без анестез) | 650 ₴ |
| 2146 | Розтин нагноєної атероми (без анестез) | 1 300 ₴ |
| 2149 | Зняття швів (більше 5) | 650 ₴ |
| 2150 | Підрізування вуздечка язика | 750 ₴ |
| 2135 | Видалення кліща | 750 ₴ |
| 2153 | Резекція вросшого нігтя (з вартістю анестезії) | 2 000 ₴ |
| 2155 | Розтин дренування глибоких утворень (абсцес,фурункул,ін) І категорія складності | 1 500 ₴ |
| 2152 | Перевязка проста | 350 ₴ |
| 2154 | Видалення сухої мозолі | 850 ₴ |
| 2265 | Видалення молюска(>2ел) | 750 ₴ |
| 2370 | Первинна хірургічна обробка рани ІІ категорія складності | 1 600 ₴ |
| 5222 | Місцева анестезія | 350 ₴ |
| 5251 | Аноскопія | 500 ₴ |
| 5323 | Промивання рани, порожнини абсцесу | 550 ₴ |
| 5325 | Радіохвильова резекція нігтьової пластини | 2 650 ₴ |
| 5373 | Розкриття абсцесу молочної залози (без вартості витратних матеріалів) | 2 200 ₴ |
| 2137 | Видалення стороннього тіла ІІ категорії складності без гістологічного дослідження | 1 950 ₴ |
| 2145 | Радіохвильова ексцизія шкіри ноутворення (складна) | 1 700 ₴ |
| 2148 | Накладання косметичного шву | 1 300 ₴ |
| 2369 | Первинна хірургічна обробка рани І категорія складності | 950 ₴ |
| 2139 | Видалення пухлин м'ягких тканин 1 категорії складності (атероми, ліпоми, гігроми, ангіоми та інше) | 2 200 ₴ |
| 2141 | Венесекція | 650 ₴ |
| 5221 | Розтин дренування глибоких утворень (абсцес,фурункул,ін) ІІ категорія складності | 2 150 ₴ |
| 2136 | Видалення стороннього тіла І категорії складності без гістологічного дослідження | 1 300 ₴ |
| 2151 | Перевязка складна | 600 ₴ |
| 5223 | Інфільтративна анестезія | 450 ₴ |
| 5971 | Аутогемотерапія | 250 ₴ |
| 2134 | Видалення молюска(<2ел) | 650 ₴ |
| 2147 | Накладання шву | 750 ₴ |
| 5972 | Лапароцентез | 2 250 ₴ |
| 5981 | Некректомія рани | 650 ₴ |
| 2143 | Зняття швів (до 5) | 550 ₴ |
| 2140 | Видалення пухлин м'ягких тканин 2 категорії складності (атероми, ліпоми, гігроми, ангіоми та інше) | 3 000 ₴ |
Інші послуги
| Код | Назва послуги / аналізу | Ціна, ₴ |
|---|---|---|
| 2506 | Введення спіралі під контролем УЗД | 1 500 ₴ |
| 2321 | Радіохвильове видалення кондилом І ст. складності | 1 200 ₴ |
| 2331 | Біопсія шийки матки (хірургічним зажимом) | 1 100 ₴ |
| 2316 | Лікувальна ванночка (без вартості медикаментів) | 300 ₴ |
| 2320 | Радіохвильова конізація шийки матки | 3 500 ₴ |
| 2505 | Розтин абсцесу бартолінової залози | 3 500 ₴ |
| 2504 | Пункція кісти молочної залози | 2 800 ₴ |
| 2315 | Лікувальний тампон (без вартості медикаментів) | 300 ₴ |
| 2325 | Радіохвильове видалення поліпу цервікального каналу, піхви | 2 000 ₴ |
| 2043 | Інстиляція лікарських засобів в уретру чи піхву | 350 ₴ |
| 2327 | Видалення спіралі | 1 000 ₴ |
| 2304 | Комплексний забір біоматеріалу | 220 ₴ |
| 2318 | Радіохвильова коагуляція шийки матки | 2 000 ₴ |
| 2319 | Радіохвильова ексцизія шийки матки | 3 000 ₴ |
| 2494 | Парацервікальна анестезія | 400 ₴ |
| 2332 | Біопсія шийки матки (радіохвильовою петлею) | 1 100 ₴ |
| 2357 | Пайпель-аспірація ендометрія | 1 600 ₴ |
| 2322 | Радіохвильове видалення кондилом ІІ ст. складності | 1 500 ₴ |
| 2328 | Введення спіралі | 1 000 ₴ |
Інші послуги
| Код | Назва послуги / аналізу | Ціна, ₴ |
|---|---|---|
| q3256 | Ліпопротеїн (а) | 500 ₴ |
| K017 | Комплекс №7 "Печінкові проби"(АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін фракційно, альбумін, білок загальний) \N | 1 200 ₴ |
| B033 | Паратгормон (ПТГ) ** | 370 ₴ |
| B055 | Вітамін D(25-гідроксивітамін D, 25 - (OH) D) | 620 ₴ |
| B057 | Остеокальцин ** | 330 ₴ |
| B058 | Остаза (кістково-лужна фосфатаза) \N | 1 800 ₴ |
| B130 | Альфа - 1 - антитрипсин / A1 AT \N | 1 240 ₴ |
| B131 | Альфа - 2 - макроглобулін / A2 M \N | 1 240 ₴ |
| B154 | Сечова кислота (сироватка) | 180 ₴ |
| B156 | Сечовина | 180 ₴ |
| B157 | Калій (сироватка) / К | 170 ₴ |
| B177 | Ліпопротеїн (а) \N | 1 700 ₴ |
| B162 | Хлор (сироватка) / Cl | 170 ₴ |
| B166 | Магній (сироватка) / Mg | 170 ₴ |
| B176 | Ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ) / VLDL (тригліцериди, ЛНДНЩ) | 170 ₴ |
| B178 | Тригліцериди | 160 ₴ |
| B182 | Вітамін B1 \N | 3 420 ₴ |
| B183 | Вітамін B6 \N | 3 420 ₴ |
| B184 | Вітамін C \N ** | 3 000 ₴ |
| B185 | Вітамін E \N | 2 700 ₴ |
| B197 | NT-proBNP (натрійуретичного гормону В типу N-кінцевий поліпептид) \N | 1 650 ₴ |
| B198 | Гомоцистеїн | 610 ₴ |
| B201 | Тропонін I, кількісне визначення | 380 ₴ |
| B250 | Мідь / Cu \N | 570 ₴ |
| B254 | Цинк / Zn | 700 ₴ |
| B269 | Проба Реберга (ШКФ, кліренс ендогеного креатиніну) | 300 ₴ |
| B275 | Електрофорез білків \N | 650 ₴ |
| B357 | Тимолова проба \N | 270 ₴ |
| B492 | Визначення наркотиків у сечі, якісне визначення (Амфетамін,Барбітурати,Кокаїн,Марихуана,Метамфетамин,Метадон,Морфін,Метилендіоксіметамфетамін,Бензодіазепін,Фенциклідин) | 1 200 ₴ |
| K021 | Комплекс №8 "Ниркові проби" (креатинін, сечовина, сечова кислота) \N | 490 ₴ |
| K371 | Комплекс №371 "Sport lite" (Загальний розгорнутий аналіз крові: показники аналізатора, мікроскопія мазка крові, швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ); Глюкоза; Білок загальний (сироватка); Аланінамінотрансфераза (АЛТ) / ALT; Аспартатамінотрансфераза (АСТ) / AST; Білірубін загальний; Креатинін (сироватка); Сечовина; Холестерин; Калій (сироватка)/К; Натрій (сироватка)/Na; Тиреотропний гормон (біотиннезалежний); Феритин; Креатинфосфокіназа (КФК загальна) / CK total) \ N | 2 600 ₴ |
| K019 | Комплекс №9 "Розширені ниркові проби" (креатинін, сечовина, сечова кислота, альбумін, натрій, калій, кальцій) \N | 1 080 ₴ |
| B475 | Кріоглобуліни \ N м. Київ, вул.Жмеринська, 22Б | 1 620 ₴ |
| B147.ENG | Лужна фосфатаза (ЛФ) / ALP (UA, ENG) | 220 ₴ |
| B175.ENG | Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) / LDLC (UA, ENG) | 200 ₴ |
| B156.ENG | Сечовина (UA, ENG) | 220 ₴ |
| K305 | Комплекс №263 "Неінвазивний метод оцінки фіброзу печінки FIB-4" (АСТ, АЛТ, кількість тромбоцитів) \ N | 410 ₴ |
| B139 | Альфа-Амілаза / AMY (сеча) | 180 ₴ |
| B152 | Креатинін (сеча) | 170 ₴ |
| B155 | Сечова кислота (добова сеча) | 180 ₴ |
| B271 | Транспорт солей | 500 ₴ |
| B076 | Глюкоза (добова сеча), м. Київ, м.Львів | 190 ₴ |
| B158 | Калій (добова сеча) / К, м. Київ, м. Львів | 160 ₴ |
| B176.ENG | Ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ) / VLDL (тригліцериди, ЛНДНЩ) (UA, ENG) | 210 ₴ |
| B179.ENG | Холестерин (UA, ENG) | 200 ₴ |
| B150.ENG | Білірубін загальний (UA, ENG) | 210 ₴ |
| K020 | Осмолярність сечі | 470 ₴ |
| B141.ENG | Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) / GGT (UA, ENG) | 210 ₴ |
| B133.ENG | Білок загальний (сироватка) (UA, ENG) | 220 ₴ |
| B466 | Імунофіксація сечі (Каппа + Лямбда вільні ланцюги в сечі) \ N | 7 650 ₴ |
| B171.ENG | Аполіпопротеїн А-1 / Apolipoprotein A -1 (UA, ENG) | 300 ₴ |
| B157.ENG | Калій (сироватка) / К (UA, ENG) | 210 ₴ |
| B142.ENG | Аланінамінотрасфераза (АЛТ)/ALT(UA,ENG) | 220 ₴ |
| B143.ENG | Аспартатамінотрансфераза (АСТ)/AST(UA,ENG) | 220 ₴ |
| B151.ENG | Креатинін (сироватка)(UA,ENG) | 220 ₴ |
| K111.ENG | Комплекс №6 "Білірубін фракції" (білірубін загальн., прямий білірубін, непрямий білірубін) (UA,ENG) | 320 ₴ |
| B134 | Білок загальний (сеча) | 180 ₴ |
| B204 | Цистатин С \N | 2 020 ₴ |
| K494 | Комплекс №494 "Гормональний контроль пролактину" (Фракції пролактину;(Тиреотропний гормон (біотиннезалежний))/N | 900 ₴ |
| B470 | Зонулін / N | 3 750 ₴ |
| B145 | Креатинкіназа - МБ (КФК - МБ) | 310 ₴ |
| B189 | Еритропоетин | 600 ₴ |
| B200 | Мікроальбумінурія | 290 ₴ |
| B154.ENG | Сечова кислота (сироватка) (UA, ENG) | 220 ₴ |
| 814 | Цистатин-С | 650 ₴ |
| 1182 | Еритропоетин | 1 100 ₴ |
| B132 | Альбумін | 160 ₴ |
| B133 | Білок загальний (сироватка) | 180 ₴ |
| B136 | Церулоплазмін \N | 500 ₴ |
| B137 | Гаптоглобін \N | 250 ₴ |
| B138 | Альфа-Амілаза / AMY (сироватка) | 170 ₴ |
| B140 | Альфа-Амілаза панкреатична | 170 ₴ |
| B141 | Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) / GGT | 170 ₴ |
| B142 | Аланінамінотрансфераза (АЛТ) / ALT | 180 ₴ |
| B143 | Аспартатамінотрансфераза (АСТ) / AST | 180 ₴ |
| B144 | Креатинфосфокіназа (КФК загальна) / CK total | 190 ₴ |
| B146 | Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) / LDH | 180 ₴ |
| B147 | Лужна фосфатаза (ЛФ) / ALP | 180 ₴ |
| B148 | Холінестераза \N | 320 ₴ |
| B150 | Білірубін загальний | 170 ₴ |
| B151 | Креатинін (сироватка) | 180 ₴ |
| B159 | Натрій (сироватка) / Na | 170 ₴ |
| B161 | Фосфор (сироватка) / P | 150 ₴ |
| B165 | Залізо (сироватка) / Fe | 240 ₴ |
| B175 | Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) / LDLC | 160 ₴ |
| B179 | Холестерин | 160 ₴ |
| B187 | Загальна залізозв'язуюча здібність сироватки (ЗЗЗС) (залізо, НЗЗС, ЗЗЗС) | 330 ₴ |
| B188 | Ненасичена залізозв'язуюча здібність сироватки (НЗЗС) | 390 ₴ |
| B190 | Трансферин \N | 290 ₴ |
| B191 | Феритин | 380 ₴ |
| B193 | Фолієва кислота (вітамін B9) | 350 ₴ |
| B194 | Ціанокобаламін (вітамін B12) | 390 ₴ |
| B195 | Оцінка насичення трансферину залізом (залізо, трансферин, % насичення) \N | 460 ₴ |
| B196 | Міоглобін (кількісний) \N | 1 100 ₴ |
| B252 | Свинець / PB \N | 2 360 ₴ |
| B277 | Окислений холестерин ліпопротеїнів низької щільності (окЛПНЩ) / оx-LDL-холестерин \N | 3 200 ₴ |
| B249 | Кадмій / Cd \N | 2 900 ₴ |
| B251 | Ртуть / Hg \N | 2 610 ₴ |
| B253 | Хром / Cr \N | 2 480 ₴ |
| B267 | Глюкозо-6-фосфат-дегідрогеназа (Г6ФД) \N | 1 980 ₴ |
| B276 | Електрофорез гемоглобіну для діагностики гемоглобінопатій \N | 5 250 ₴ |
| B278 | Швидкість клубочкової фільтрації (eGFR) | 200 ₴ |
| B181 | Вітамін А \N | 2 700 ₴ |
| B230 | Кетони (сеча) | 150 ₴ |
| B160 | Натрій (добова сеча) / Na, м. Київ, м. Львів | 180 ₴ |
| B163 | Хлор (добова сеча) / Cl, м. Київ, м. Львів | 160 ₴ |
| B135 | Білок загальний (добова сеча) | 180 ₴ |
| B164 | Йод (сеча), напівкількісне визначення, м. Київ ** | 300 ₴ |
| B238 | Кальпротектин фекальний (кількісне визначення) | 1 050 ₴ |
| B240 | Лактоферин (кал, якісне визначення) | 1 650 ₴ |
| B239 | Панкреатична еластаза (кал) | 1 040 ₴ |
| B153 | Креатинін (добова сеча) | 180 ₴ |
| B467 | Імунофіксація сироватки (IgG, IgM, IgA + Каппа + Лямбда вільні ланцюги \ N | 7 200 ₴ |
| K111 | Комплекс №6 "Білірубін фракції" (білірубін загальн., прямий білірубін, непрямий білірубін) \N | 280 ₴ |
Інші послуги
| Код | Назва послуги / аналізу | Ціна, ₴ |
|---|---|---|
| C027 | Комплекс №54 Класичний ПАП-тест (скринінгове дослідження мазка шийки матки) + Мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів (бактеріоскопія) \N | 820 ₴ |
| C002 | Рідинна цитологія ПАП-тест | 820 ₴ |
| C004 | Мікроскопічний аналіз виділень із уретри (бактеріоскопія) | 250 ₴ |
| C001 | Класичний ПАП-тест (скринінгове дослідження мазка шийки матки) | 460 ₴ |
| K476 | Комплекс № 476 (Рідинна цитологія ПАП-тест + ПЛР. Вірус папіломи людини (28 типів ВКР та НКР), генотипування, якісне визначення (у/г зішкріб, зішкріб з інших слизових оболонок)) \ N | 1 890 ₴ |
| K463 | Комплекс No 463 "Гормональний профіль: Перша фаза циклу" (Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ),Лютеїнізуючий гормон (ЛГ),Пролактин (ПРЛ),Естрадіол (E2),Антимюллерів гормон Advanced (АМГ, AMH Advanced)) \ N | 1 770 ₴ |
| C007 | Дослідження секрету простати | 240 ₴ |
| C013 | Рідинна цитологія бронхоальвеолярного лаважу | 560 ₴ |
| C008 | Цитологічне дослідження випітних рідин з виготовленням цитоблоків | 580 ₴ |
| C005 | Цитологічне дослідження аспірату із порожнини матки (на склі) | 360 ₴ |
| C010 | Цитологічне дослідження виділень із соска грудних залоз (1 локалізація) | 360 ₴ |
| C011 | Цитологічне дослідження при проведенні браш-біопсії бронхів (до 6 скелець) | 380 ₴ |
| C041 | Цитологічне дослідження спинномозкової рідини (негематологічна патологія) | 700 ₴ |
| K334 | Комплекс №56 Рідинна цитологія ПАП-тест + CoBas HPV тест, затверджений FDA, 14 типів ВПЛ ВКР: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 та 68 типи (з генотипуванням 16 та 18 типів) \N | 1 430 ₴ |
| K335 | Комплекс №57 Рідинна цитологія ПАП-тест + CoBas HPV тест, затверджений FDA, 14 типів ВПЛ ВКР: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 та 68 типи (з генотипуванням 16 та 18 типів) + STI 7 - інфекції, що передаються статевим шляхом \N | 4 400 ₴ |
| C003 | Мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів (бактеріоскопія) | 430 ₴ |
| C038 | ПАП-тест з верифікацією HSIL (p16, Ki-67) | 1 950 ₴ |
| C012 | Цитологічне дослідження бронхоальвеолярного лаважу | 380 ₴ |
| C028 | Комплекс №55 Рідинна цитологія ПАП-тест + Мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів (бактеріоскопія) \N | 900 ₴ |
| K462 | Комплекс No 462 "ВПЛ (28 типів ВКР та НКР), ПЛР +ІПСШ (якісне визначення, ПЛР)" (ПЛР. Вірус папіломи людини (28 типів ВКР та НКР), генотипування, якісне визначення (у/г зішкріб, зішкріб з інших слизових оболонок)),Комплекс No49 "Діагностика урогенітальних інфекцій" (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae,Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum (якісне визначення, ПЛР)) \ N) \ N | 3 850 ₴ |
| K464 | Комплекс No 464 "Гормональний профіль: Друга фаза циклу" (Пролактин (ПРЛ),Прогестерон,(Тиреотропний гормон (біотиннезалежний),Вітамін D (25-гідроксивітамін D, 25-(OH)D)) \ N | 1 370 ₴ |
| K465 | Комплекс No 465 "Розширений гінекологічний скринінг"оболонок жіночих статевих шляхів (піхва, цервікальний канал) на мікрофлору. Автоматична ідентифікація бактерій та грибів до виду методом MALDI-TOF MS.Чутливість до антибіотиків ДДМ.Антимікотикограма,Комплекс No49 "Діагностика урогенітальних інфекцій" (Chlamydia trachomatis,Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum /Ureaplasma parvum (якісне визначення, ПЛР)) \ N,ПЛР.Вірус папіломи людини (14 типів ВКР) (Cobas HPV тест затверджений FDA), якісне визначення з генотипуванням 16, 18 та групи з 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 типів (у/г зішкріб)) \ N | 4 900 ₴ |
Інші послуги
| Код | Назва послуги / аналізу | Ціна, ₴ |
|---|---|---|
| 5346 | Цервікометрія | 550 ₴ |
| 5377 | УЗД судин статевого члена | 1 400 ₴ |
| 2191 | УЗД органів черевної порожнини та нирок | 850 ₴ |
| 2192 | УЗД органів калитки | 850 ₴ |
| 5240 | УЗД вагітних ІІІ триместр(пренатальний скрінінг від 30 тижнів) з доплерометрією 1плід | 1 300 ₴ |
| 5238 | УЗД вагітних ІІ триместр(пренатальний скрінінг 16-22 тижнів) 1плід | 1 300 ₴ |
| 5239 | УЗД вагітних ІІ триместр(пренатальний скрінінг 16-22 тижнів) багатоплідна | 1 500 ₴ |
| 5241 | УЗД вагітних ІІІ триместр(пренатальний скрінінг від 30 тижнів) з доплерометрією багатоплідна | 1 500 ₴ |
| 2193 | УЗД сечового міхура | 450 ₴ |
| 2194 | УЗД плевральних порожнин | 550 ₴ |
| 2195 | УЗД простати та сечового міхура трансабдомінально та визначення залишкової сечі | 850 ₴ |
| 2196 | УЗД щитоподібної залози | 650 ₴ |
| 2197 | УЗД сечового міхура з визначенням залишкової сечі | 550 ₴ |
| 5242 | Фетальна кардіоміометрія ( кардіотокографія ) | 550 ₴ |
| 2288 | Доплерографія судин шиї та голови | 1 300 ₴ |
| 2290 | Доплерографія артерій нижніх кінцівок (45 хв) | 900 ₴ |
| 5236 | УЗД вагітних І триместр(пренатальний скрінінг 11-13 тижнів) 1плід | 1 200 ₴ |
| 2199 | УЗД тазового дна | 800 ₴ |
| 2190 | УЗД органів черевної порожнини | 750 ₴ |
| 5236.г | УЗД вагітних І триместр(пренатальний скрінінг 11-13 тижнів) 1плід ("ГЕНОМ") | 1 200 ₴ |
| 5238.г | УЗД вагітних ІІ триместр(пренатальний скрінінг 16-22 тижнів) 1плід ("ГЕНОМ") | 1 300 ₴ |
| 5239.г | УЗД вагітних ІІ триместр(пренатальний скрінінг 16-22 тижнів) багатоплідна вагітність ("ГЕНОМ") | 1 500 ₴ |
| 5241.г | УЗД вагітних ІІІ триместр(пренатальний скрінінг від 30 тижнів) з доплерометрією багатоплідна вагітність ("ГЕНОМ") | 1 500 ₴ |
| 5237.г | УЗД вагітних І триместр(пренатальний скрінінг 11-13 тижнів) багатоплідна вагітність ("ГЕНОМ") | 1 400 ₴ |
| 5240.г | УЗД вагітних ІІІ триместр(пренатальний скрінінг від 30 тижнів) з доплерометрією 1плід ("ГЕНОМ") | 1 300 ₴ |
| 2284 | Доплерографія артерій та вен верхніх кінцівок | 1 200 ₴ |
| 2283 | Доплерографія артерій верхніх кінцівок | 650 ₴ |
| 2282 | Доплерографія вен верхніх кінцівок | 650 ₴ |
| 2198 | Фолікулометрія (ультразвукове дослідження яєчників і матки жінки) | 650 ₴ |
| 2286 | УЗД суглобів (обидва) | 1 350 ₴ |
| 2291 | Доплерографія вен нижніх кінцівок | 900 ₴ |
| 5347 | УЗД доплерометрія та цервікометрія | 900 ₴ |
| 2287 | Доплерографія судин шиї | 850 ₴ |
| 2186 | УЗД органів малого тазу трансабдомінально | 700 ₴ |
| 2508 | УЗД нирок та сечового міхура | 750 ₴ |
| 2187 | УЗД органів малого тазу трансвагінально | 800 ₴ |
| 2189 | УЗД нирок+наднирники | 650 ₴ |
| 2292 | Доплерографія артерій та вен нижніх кінцівок | 1 400 ₴ |
| 2343 | УЗД серця дорослі (Ехокардіографія) | 1 100 ₴ |
| 2285 | УЗД суглобів (1 суглоб) | 750 ₴ |
| 2185. | УЗД лімфатичних вузлів/м'яких тканин (1зона) | 550 ₴ |
| 2298 | УЗД органів малого тазу при вагітності 9-11 тиж | 850 ₴ |
| 2188 | УЗД молочних залоз | 850 ₴ |
| 5374 | УЗД легень | 750 ₴ |
| 5237 | УЗД вагітних І триместр(пренатальний скрінінг 11-13 тижнів) багатоплідна вагітність | 1 400 ₴ |
| 5345 | УЗД з доплерівським картуванням в акушерстві ( багатоплідна) | 1 300 ₴ |
| 5344 | УЗД з доплерівським картуванням в акушерстві (1 плід) | 1 100 ₴ |
Інші послуги
| Код | Назва послуги / аналізу | Ціна, ₴ |
|---|---|---|
| 5363 | СHECK-UP "Перевір своє здоров`я" для жінок | 9 300 ₴ |
| 2460 | Пакет "Передопераційний (офтальмологічний)" | 4 000 ₴ |
| 2464 | Вакцинація "Ваксньюванс" пневмококова полісахаридна кон'югована (15-валентна, адсорбована)+консультація | 3 400 ₴ |
| 2463 | Експрес check-up для чоловіків 45+ | 2 250 ₴ |
| 5116 | Програма "Експрес CHECK-UP" | 2 550 ₴ |
| 5361 | СHECK-UP "Перевір своє здоров`я" для чоловіків | 6 900 ₴ |
| 5385 | Програма "Гінекологічний check-up" (18-30років) | 2 650 ₴ |
| 5215 | Програма "Гінекологічний check-up" (40 +) | 7 500 ₴ |
| 5216 | Програма "Скринінг шийки матки" | 3 000 ₴ |
| 5359 | Пакет послуг "Подаруй батькам здоров'я" Розширений | 18 800 ₴ |
| 5360 | Пакет послуг "Подаруй батькам здоров'я" Преміум | 25 000 ₴ |
